株式会社 橋場ガラス
【所在地】富良野市末広町5番15号【TEL】0167-22-2012 【事業内容】建具工事業・ガラス工事業・建材加工取付販売・住設機器販売
最終更新日:2020年12月29日
募集要項
| 募集職種 | ◆サッシ工 ◆ガラス工 ◆自動車ガラス工 ◆事務系職員 | 
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 | 
| 募集人数 | 2名 | 
| 給与 | ◆基本給170,000~270,000円+諸手当(参考支給計:180,000~280,000円) ◆事務系職員は初任給要相談 | 
| 昇給 | 有り | 
| 福利厚生 | ・雇用保険 ・労災保険 ・法定外労災保険 ・厚生年金保険 ・健康保険 ・退職金制度 | 
| 休日・休暇 | ・日曜 ・祝日 ・第2・第4土曜日 ・他(GW7日程度、盆休7日程度、年末年始7日程度、1~3月は土日交替で休日) | 
| 勤務時間 | 4~12月 8:30~18:00 1~3月 9:00~18:00 (休憩120分) | 
| 勤務開始日 | 随時 | 
| 年齢 | 40歳以下 | 
| 必要な免許・資格 | 普通自動車免許(AT限定不可) | 
| 選考方法 | 面接(履歴書等持参) | 
| 求める人材像 | 元気良く明るい人 | 
| 過去3年間の 新卒採用者数・離職者数 | 新卒採用1名、離職者0名 | 
| 過去3年間の 新卒採用者数の男女別人数 | 女性1名 | 
| 平均勤続年数 | 18年 | 
| 研修 | 適宜 | 
| 自己啓発支援 | 適宜 | 
| メンター制度 | 適宜 | 
| キャリアコンサルティング制度 | 無し | 
| 社内検定等制度 | 適宜 | 
| 前年度月平均 所定外労働時間の実績 | 1時間 | 
| 前年度有給休暇 平均取得日数 | 積極的に有給休暇を消化している職場です | 
| 前年度育児休業 取得対象者数・取得者数 | 前年度該当者無し | 
| 役員に占める女性の割合 管理的地位者に占める 女性の割合 | 30% | 
| 1日のスケジュール | 8:30 出社・清掃 9:00 朝礼・ミーティング 9:30~ 現場仕事 12:00~13:00 昼食・休憩 13:00~15:00 仕事 15:00~16:00 休憩 16:00~17:40 仕事 17:40~18:00 終礼・作業報告 → 終業 | 
| 応募方法 | 履歴書持参の上、面談 | 
企業概要
| 企業名 | 株式会社 橋場ガラス | 
|---|---|
| 設立年月日 | 昭和56年12月(創業昭和42年) | 
| 業種・職種 | |
| 業務内容 | 建具工事業・ガラス工事業・建材加工取付販売・住設機器販売 | 
| 勤務時間(一例) | |
| 給与(一例) | |
| 諸手当 | 有り(家族手当・資格手当・時間外手当など) | 
| 企業PR | ・住宅から大型商業施設までの新築・改築工事などに幅広く関わるお仕事です。 (窓サッシ、ガラス工事他、様々な種類の工事、建築資材販売を行っています)。 ・30代のスタッフが多い職場です。専門的技術・知識を身に付けることができます。 ・車好きな方大歓迎。自動車ガラスの取付、入替も数多く行っています。 ・未経験者積極採用(最初は先輩スタッフに同行して様々な作業を教えてもらい技術を学んでいきます)。 ・様々な建築工事、自動車ガラス施工を通じてお客様の笑顔に繋げていきます。 | 
| 電話番号 | 0167-22-2012 | 
| FAX | 0167-22-3889 | 
| ホームページ | http://www.hashiba-glass.com | 
| 所在地 | 〒076-0011 富良野市末広町5番15号 | 

 
 
 
 
 
 
 前のページに戻る
前のページに戻る